Armas nucleares por país 2026 — número de ojivas
Arsenales totales estimados, incluidas las ojivas de reserva; las desplegadas figuran en las páginas de los países.
Otros rankings: Personal militar activo · Presupuesto militar (US$) · Tanques de combate · Aviones de combate · Índice de poder naval
| # | País | Ojivas nucleares estimadas |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Rusia | 4,400 |
| 2 | 🇺🇸 Estados Unidos | 3,700 |
| 3 | 🇨🇳 China | 620 |
| 4 | 🇫🇷 Francia | 290 |
| 5 | 🇬🇧 Reino Unido | 225 |
| 6 | 🇮🇳 India | 190 |
| 7 | 🇵🇰 Pakistán | 170 |
| 8 | 🇮🇱 Israel | 90 |
| 9 | 🇰🇵 Corea del Norte | 60 |
Fuentes y pesos del índice: metodología.