Ядерное оружие по странам 2026
Оценка полных арсеналов, включая резервные боеголовки; развёрнутые — на страницах стран.
Другие рейтинги: Активный личный состав · Военный бюджет (US$) · Основные боевые танки · Боевая авиация · Индекс силы флота
| # | Страна | Оценка числа боеголовок |
|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Россия | 4,400 |
| 2 | 🇺🇸 США | 3,700 |
| 3 | 🇨🇳 Китай | 620 |
| 4 | 🇫🇷 Франция | 290 |
| 5 | 🇬🇧 Великобритания | 225 |
| 6 | 🇮🇳 Индия | 190 |
| 7 | 🇵🇰 Пакистан | 170 |
| 8 | 🇮🇱 Израиль | 90 |
| 9 | 🇰🇵 Северная Корея | 60 |
Источники и веса индекса: методология.