🇮🇸 Islandia: poder militar 2026
Con el puesto 180 de 180 en el índice general, Islandia es una fuerza militar pequeña en 2026.
▶ Abrir Islandia en el simulador
Personal y presupuesto
| Indicador | Valor | Puesto |
|---|
| Personal militar activo | — | — |
| Personal de reserva | — | |
| Fuerzas paramilitares | — | |
| Presupuesto militar (2024) | $0 millones | — |
| Presupuesto como % del PIB | — | |
| Población | 392 mil | |
Fuerzas terrestres
| Indicador | Valor | Puesto |
|---|
| Tanques de combate | 0 | — |
| Helicópteros de ataque | 0 | |
Poder aéreo
| Indicador | Valor | Puesto |
|---|
| Aviones de combate | 0 | — |
| Satélites militares | 0 | |
Fuerzas navales
| Indicador | Valor | Puesto |
|---|
| Portaaviones | 0 | |
| Cruceros | 0 | |
| Destructores | 0 | |
| Fragatas | 0 | |
| Corbetas | 0 | |
| Buques anfibios | 0 | |
| Submarinos nucleares | 0 | |
| Submarinos convencionales | 0 | |
| Índice de poder naval | 0 | — |
Los años de los datos varían según el indicador (últimos disponibles, 2023–2026). Consulta la metodología y fuentes.